ALGS Pro Scrims #31

twitch.tv/im_b_rad

Game 1 : World's Edge

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 13 DreamFire seer catalyst valkyrie 1
19:32
12 10 22
2 4 ONIC Esports valkyrie catalyst seer 2
19:31
9 1 10
3 11 Casuals catalyst bangalore seer 3
19:21
7 0 7
4 16 HRMGRD madmaggie wattson wraith 4
18:47
5 3 8
5 6 PK bangalore catalyst seer 5
17:43
4 6 10
6 3 MDY-White bangalore pathfinder catalyst 6
17:24
3 7 10
7 8 World Not Fair horizon catalyst seer 7
16:58
3 4 7
8 10 Forever LFT seer valkyrie catalyst 8
14:53
2 3 5
9 19 VKMDY valkyrie catalyst seer 9
13:34
2 6 8
10 18 Dewa United seer horizon bangalore 10
13:31
2 0 2
11 7 Inside the Ring bangalore catalyst seer 11
13:13
1 2 3
12 14 LG catalyst valkyrie seer 12
13:02
1 3 4
13 12 Seweeeey madmaggie horizon bangalore 13
12:50
1 3 4
14 17 XNY seer catalyst bangalore 14
12:09
1 0 1
15 20 Buriram United valkyrie seer catalyst 15
11:50
1 2 3
16 2 Tom Yum Kung catalyst valkyrie seer 16
10:54
0 3 3
17 15 Golden Sage wraith catalyst valkyrie 17
10:15
0 0 0
18 1 AGL catalyst madmaggie wraith 18
10:07
0 1 1
19 5 Eternal Photon valkyrie madmaggie catalyst 19
02:51
0 0 0
20 9 Akuma horizon seer catalyst 20
01:55
0 0 0

Game 1: Placement Timeline

#20 (01:55)

Akuma

#19 (02:51)

Eternal Photon

#18 (10:07)

AGL

#17 (10:15)

Golden Sage

#16 (10:54)

Tom Yum Kung

#15 (11:50)

Buriram United

#14 (12:09)

XNY

#13 (12:50)

Seweeeey

#12 (13:02)

LG

#11 (13:13)

Inside the Ring

#10 (13:31)

Dewa United

#9 (13:34)

VKMDY

#8 (14:53)

Forever LFT

#7 (16:58)

World Not Fair

#6 (17:24)

MDY-White

#5 (17:43)

PK

#4 (18:47)

HRMGRD

#3 (19:21)

Casuals

#2 (19:31)

ONIC Esports

#1

DreamFire

Game 2 : World's Edge

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 6 PK bangalore seer catalyst 1
20:29
12 10 22
2 13 DreamFire seer catalyst valkyrie 2
20:28
9 10 19
3 8 World Not Fair horizon seer catalyst 3
20:01
7 11 18
4 18 Dewa United horizon bangalore seer 4
19:55
5 0 5
5 17 XNY seer catalyst bangalore 5
19:13
4 7 11
6 1 AGL madmaggie catalyst wraith 6
18:56
3 0 3
7 14 LG catalyst seer valkyrie 7
17:51
3 3 6
8 7 Inside the Ring bangalore seer catalyst 8
17:09
2 3 5
9 16 HRMGRD wattson madmaggie wraith 9
17:01
2 1 3
10 15 Golden Sage catalyst valkyrie wraith 10
17:00
2 2 4
11 9 Akuma seer horizon catalyst 11
14:50
1 5 6
12 10 Forever LFT catalyst seer valkyrie 12
14:32
1 0 1
13 20 Buriram United valkyrie seer catalyst 13
14:25
1 1 2
14 5 Eternal Photon catalyst valkyrie madmaggie 14
13:53
1 0 1
15 11 Casuals catalyst bangalore seer 15
12:31
1 2 3
16 3 MDY-White pathfinder catalyst bangalore 16
08:23
0 3 3
17 19 VKMDY seer valkyrie catalyst 17
07:52
0 0 0
18 2 Tom Yum Kung seer catalyst valkyrie 18
07:36
0 0 0
19 4 ONIC Esports valkyrie seer catalyst 19
07:04
0 0 0
20 12 Seweeeey horizon bangalore madmaggie 20
02:46
0 0 0

Game 2: Placement Timeline

#20 (02:46)

Seweeeey

#19 (07:04)

ONIC Esports

#18 (07:36)

Tom Yum Kung

#17 (07:52)

VKMDY

#16 (08:23)

MDY-White

#15 (12:31)

Casuals

#14 (13:53)

Eternal Photon

#13 (14:25)

Buriram United

#12 (14:32)

Forever LFT

#11 (14:50)

Akuma

#10 (17:00)

Golden Sage

#9 (17:01)

HRMGRD

#8 (17:09)

Inside the Ring

#7 (17:51)

LG

#6 (18:56)

AGL

#5 (19:13)

XNY

#4 (19:55)

Dewa United

#3 (20:01)

World Not Fair

#2 (20:28)

DreamFire

#1

PK

Game 3 : World's Edge

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 8 World Not Fair seer horizon catalyst 1
20:59
12 15 27
2 18 Dewa United bangalore horizon seer 2
20:59
9 10 19
3 10 Forever LFT catalyst seer valkyrie 3
20:24
7 6 13
4 2 Tom Yum Kung valkyrie catalyst seer 4
20:10
5 12 17
5 19 VKMDY valkyrie catalyst seer 5
17:49
4 4 8
6 16 HRMGRD wraith madmaggie wattson 6
17:26
3 1 4
7 17 XNY seer bangalore catalyst 7
17:06
3 1 4
8 20 Buriram United catalyst seer valkyrie 8
17:00
2 2 4
9 11 Casuals bangalore seer catalyst 9
17:00
2 0 2
10 14 LG catalyst seer valkyrie 10
14:47
2 3 5
11 3 MDY-White catalyst pathfinder bangalore 11
14:44
1 0 1
12 6 PK seer bangalore catalyst 12
14:29
1 3 4
13 7 Inside the Ring catalyst seer bangalore 13
14:27
1 0 1
14 9 Akuma horizon seer catalyst 14
14:00
1 3 4
15 1 AGL catalyst madmaggie wraith 15
06:51
1 0 1
16 13 DreamFire seer valkyrie catalyst 16
06:47
0 1 1
17 4 ONIC Esports catalyst valkyrie seer 17
05:55
0 0 0
18 15 Golden Sage valkyrie wraith catalyst 18
05:26
0 0 0
19 5 Eternal Photon valkyrie catalyst seer 19
05:03
0 1 1
20 12 Seweeeey bangalore horizon madmaggie 20
03:06
0 0 0

Game 3: Placement Timeline

#20 (03:06)

Seweeeey

#19 (05:03)

Eternal Photon

#18 (05:26)

Golden Sage

#17 (05:55)

ONIC Esports

#16 (06:47)

DreamFire

#15 (06:51)

AGL

#14 (14:00)

Akuma

#13 (14:27)

Inside the Ring

#12 (14:29)

PK

#11 (14:44)

MDY-White

#10 (14:47)

LG

#9 (17:00)

Casuals

#8 (17:00)

Buriram United

#7 (17:06)

XNY

#6 (17:26)

HRMGRD

#5 (17:49)

VKMDY

#4 (20:10)

Tom Yum Kung

#3 (20:24)

Forever LFT

#2 (20:59)

Dewa United

#1

World Not Fair

Game 4 : World's Edge

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 3 MDY-White bangalore catalyst pathfinder 1
21:47
12 17 29
2 7 Inside the Ring catalyst bangalore seer 2
21:46
9 1 10
3 13 DreamFire seer catalyst valkyrie 3
21:29
7 1 8
4 18 Dewa United seer valkyrie bangalore 4
20:43
5 5 10
5 6 PK bangalore seer catalyst 5
20:34
4 4 8
6 4 ONIC Esports valkyrie seer catalyst 6
19:18
3 1 4
7 17 XNY seer catalyst bangalore 7
19:04
3 6 9
8 19 VKMDY pathfinder bangalore horizon 8
18:44
2 5 7
9 8 World Not Fair catalyst horizon seer 9
17:14
2 3 5
10 14 LG valkyrie seer catalyst 10
16:25
2 1 3
11 2 Tom Yum Kung valkyrie seer catalyst 11
15:44
1 3 4
12 16 HRMGRD wattson bangalore horizon 12
15:29
1 1 2
13 10 Forever LFT seer valkyrie catalyst 13
15:17
1 1 2
14 11 Casuals seer catalyst bangalore 14
14:54
1 0 1
15 9 Akuma seer horizon catalyst 15
10:50
1 3 4
16 15 Golden Sage catalyst wraith valkyrie 16
10:05
0 0 0
17 1 AGL catalyst madmaggie valkyrie 17
08:21
0 2 2
18 20 Buriram United valkyrie catalyst seer 18
08:10
0 0 0
19 5 Eternal Photon seer valkyrie catalyst 19
01:44
0 0 0
20 12 Seweeeey bangalore horizon madmaggie 20
01:18
0 0 0

Game 4: Placement Timeline

#20 (01:18)

Seweeeey

#19 (01:44)

Eternal Photon

#18 (08:10)

Buriram United

#17 (08:21)

AGL

#16 (10:05)

Golden Sage

#15 (10:50)

Akuma

#14 (14:54)

Casuals

#13 (15:17)

Forever LFT

#12 (15:29)

HRMGRD

#11 (15:44)

Tom Yum Kung

#10 (16:25)

LG

#9 (17:14)

World Not Fair

#8 (18:44)

VKMDY

#7 (19:04)

XNY

#6 (19:18)

ONIC Esports

#5 (20:34)

PK

#4 (20:43)

Dewa United

#3 (21:29)

DreamFire

#2 (21:46)

Inside the Ring

#1

MDY-White

Game 5 : Storm Point

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 13 DreamFire seer catalyst valkyrie 1
22:29
12 14 26
2 3 MDY-White wraith bangalore pathfinder 2
22:29
9 7 16
3 9 Akuma seer catalyst bangalore 3
22:19
7 4 11
4 5 Eternal Photon seer valkyrie catalyst 4
20:34
5 1 6
5 7 Inside the Ring bangalore seer catalyst 5
20:11
4 4 8
6 6 PK seer bangalore catalyst 6
19:32
3 0 3
7 15 Golden Sage valkyrie seer catalyst 7
17:25
3 4 7
8 10 Forever LFT catalyst valkyrie seer 8
16:00
2 3 5
9 4 ONIC Esports catalyst bangalore seer 9
15:06
2 0 2
10 1 AGL pathfinder octane bangalore 10
15:01
2 11 13
11 8 World Not Fair seer catalyst bangalore 11
14:51
1 2 3
12 2 Tom Yum Kung seer catalyst valkyrie 12
14:01
1 3 4
13 11 Casuals bangalore seer catalyst 13
12:06
1 0 1
14 20 Buriram United catalyst seer valkyrie 14
10:17
1 0 1
15 17 XNY catalyst seer bangalore 15
09:23
1 0 1
16 16 HRMGRD horizon bangalore wattson 16
09:02
0 0 0
17 12 Seweeeey catalyst seer valkyrie 17
06:22
0 3 3
18 18 Dewa United bangalore seer horizon 18
03:45
0 0 0
19 14 LG valkyrie catalyst seer 19
01:40
0 0 0
20 19 VKMDY horizon bangalore pathfinder 20
01:17
0 0 0

Game 5: Placement Timeline

#20 (01:17)

VKMDY

#19 (01:40)

LG

#18 (03:45)

Dewa United

#17 (06:22)

Seweeeey

#16 (09:02)

HRMGRD

#15 (09:23)

XNY

#14 (10:17)

Buriram United

#13 (12:06)

Casuals

#12 (14:01)

Tom Yum Kung

#11 (14:51)

World Not Fair

#10 (15:01)

AGL

#9 (15:06)

ONIC Esports

#8 (16:00)

Forever LFT

#7 (17:25)

Golden Sage

#6 (19:32)

PK

#5 (20:11)

Inside the Ring

#4 (20:34)

Eternal Photon

#3 (22:19)

Akuma

#2 (22:29)

MDY-White

#1

DreamFire

Game 6 : Storm Point

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 4 ONIC Esports bangalore catalyst seer 1
22:09
12 7 19
2 14 LG valkyrie catalyst seer 2
22:09
9 5 14
3 13 DreamFire catalyst valkyrie seer 3
22:03
7 10 17
4 20 Buriram United valkyrie seer catalyst 4
18:19
5 4 9
5 5 Eternal Photon catalyst seer valkyrie 5
17:47
4 4 8
6 15 Golden Sage seer catalyst valkyrie 6
16:12
3 2 5
7 1 AGL bangalore pathfinder octane 7
16:02
3 9 12
8 3 MDY-White bangalore wraith pathfinder 8
15:38
2 0 2
9 11 Casuals valkyrie seer catalyst 9
15:31
2 0 2
10 7 Inside the Ring bangalore catalyst seer 10
14:53
2 3 5
11 17 XNY bangalore seer catalyst 11
14:01
1 1 2
12 6 PK bangalore catalyst seer 12
13:32
1 3 4
13 10 Forever LFT seer catalyst valkyrie 13
07:35
1 0 1
14 12 Seweeeey catalyst valkyrie seer 14
07:23
1 0 1
15 16 HRMGRD bangalore wattson horizon 15
05:57
1 0 1
16 2 Tom Yum Kung catalyst valkyrie seer 16
04:54
0 4 4
17 9 Akuma catalyst seer bangalore 17
04:41
0 2 2
18 8 World Not Fair seer catalyst bangalore 18
04:11
0 0 0
19 19 VKMDY bangalore pathfinder horizon 19
01:38
0 0 0
20 18 Dewa United bangalore horizon seer 20
00:52
0 0 0

Game 6: Placement Timeline

#20 (00:52)

Dewa United

#19 (01:38)

VKMDY

#18 (04:11)

World Not Fair

#17 (04:41)

Akuma

#16 (04:54)

Tom Yum Kung

#15 (05:57)

HRMGRD

#14 (07:23)

Seweeeey

#13 (07:35)

Forever LFT

#12 (13:32)

PK

#11 (14:01)

XNY

#10 (14:53)

Inside the Ring

#9 (15:31)

Casuals

#8 (15:38)

MDY-White

#7 (16:02)

AGL

#6 (16:12)

Golden Sage

#5 (17:47)

Eternal Photon

#4 (18:19)

Buriram United

#3 (22:03)

DreamFire

#2 (22:09)

LG

#1

ONIC Esports

Game 7 : Storm Point

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 19 VKMDY horizon bangalore pathfinder 1
21:03
12 8 20
2 13 DreamFire valkyrie catalyst seer 2
21:03
9 7 16
3 8 World Not Fair seer bangalore catalyst 3
20:59
7 11 18
4 11 Casuals catalyst seer valkyrie 4
20:20
5 2 7
5 18 Dewa United seer horizon bangalore 5
20:20
4 8 12
6 14 LG seer catalyst valkyrie 6
19:54
3 2 5
7 4 ONIC Esports bangalore catalyst seer 7
18:12
3 1 4
8 17 XNY seer bangalore catalyst 8
17:50
2 3 5
9 20 Buriram United seer catalyst valkyrie 9
14:53
2 0 2
10 2 Tom Yum Kung seer catalyst valkyrie 10
14:41
2 3 5
11 12 Seweeeey valkyrie seer catalyst 11
13:26
1 0 1
12 15 Golden Sage valkyrie catalyst seer 12
13:09
1 3 4
13 5 Eternal Photon catalyst valkyrie seer 13
11:58
1 0 1
14 6 PK catalyst bangalore seer 14
07:42
1 0 1
15 10 Forever LFT valkyrie seer catalyst 15
05:21
1 3 4
16 1 AGL bangalore octane pathfinder 16
04:47
0 1 1
17 9 Akuma catalyst seer bangalore 17
04:27
0 2 2
18 3 MDY-White catalyst pathfinder bangalore 18
04:22
0 0 0
19 16 HRMGRD wattson horizon bangalore 19
03:35
0 0 0
20 7 Inside the Ring seer bangalore catalyst 20
02:36
0 0 0

Game 7: Placement Timeline

#20 (02:36)

Inside the Ring

#19 (03:35)

HRMGRD

#18 (04:22)

MDY-White

#17 (04:27)

Akuma

#16 (04:47)

AGL

#15 (05:21)

Forever LFT

#14 (07:42)

PK

#13 (11:58)

Eternal Photon

#12 (13:09)

Golden Sage

#11 (13:26)

Seweeeey

#10 (14:41)

Tom Yum Kung

#9 (14:53)

Buriram United

#8 (17:50)

XNY

#7 (18:12)

ONIC Esports

#6 (19:54)

LG

#5 (20:20)

Dewa United

#4 (20:20)

Casuals

#3 (20:59)

World Not Fair

#2 (21:03)

DreamFire

#1

VKMDY

Game 8 : Storm Point

# Slot Team Legends Placement Placement Point Kills Total
1 9 Akuma catalyst bangalore seer 1
21:58
12 6 18
2 3 MDY-White pathfinder catalyst bangalore 2
21:58
9 6 15
3 14 LG catalyst seer valkyrie 3
19:54
7 4 11
4 11 Casuals seer catalyst valkyrie 4
19:49
5 1 6
5 13 DreamFire catalyst valkyrie seer 5
17:42
4 7 11
6 5 Eternal Photon catalyst seer valkyrie 6
17:30
3 3 6
7 10 Forever LFT catalyst valkyrie seer 7
17:22
3 0 3
8 7 Inside the Ring catalyst bangalore seer 8
17:21
2 5 7
9 16 HRMGRD horizon wattson bangalore 9
17:15
2 8 10
10 4 ONIC Esports seer bangalore catalyst 10
16:56
2 7 9
11 6 PK seer catalyst bangalore 11
16:36
1 1 2
12 18 Dewa United horizon bangalore seer 12
14:05
1 3 4
13 17 XNY seer bangalore catalyst 13
13:21
1 3 4
14 12 Seweeeey valkyrie catalyst seer 14
12:50
1 0 1
15 20 Buriram United catalyst seer valkyrie 15
12:22
1 0 1
16 8 World Not Fair bangalore catalyst seer 16
09:52
0 0 0
17 2 Tom Yum Kung catalyst valkyrie seer 17
09:23
0 1 1
18 15 Golden Sage valkyrie catalyst seer 18
04:27
0 0 0
19 19 VKMDY pathfinder horizon bangalore 19
02:43
0 0 0
20 1 AGL bangalore pathfinder octane 20
01:58
0 0 0

Game 8: Placement Timeline

#20 (01:58)

AGL

#19 (02:43)

VKMDY

#18 (04:27)

Golden Sage

#17 (09:23)

Tom Yum Kung

#16 (09:52)

World Not Fair

#15 (12:22)

Buriram United

#14 (12:50)

Seweeeey

#13 (13:21)

XNY

#12 (14:05)

Dewa United

#11 (16:36)

PK

#10 (16:56)

ONIC Esports

#9 (17:15)

HRMGRD

#8 (17:21)

Inside the Ring

#7 (17:22)

Forever LFT

#6 (17:30)

Eternal Photon

#5 (17:42)

DreamFire

#4 (19:49)

Casuals

#3 (19:54)

LG

#2 (21:58)

MDY-White

#1

Akuma

# Slot Team # Champ Advance Starting Points Placement Point Kills Total
1 13 DreamFire 2 0 60 60 120
2 8 World Not Fair 1 0 32 46 78
3 3 MDY-White 1 0 36 40 76
4 6 PK 1 0 27 27 54
5 18 Dewa United 0 0 26 26 52
6 4 ONIC Esports 1 0 31 17 48
7 14 LG 0 0 27 21 48
8 9 Akuma 1 0 22 25 47
9 19 VKMDY 1 0 20 23 43
10 7 Inside the Ring 0 0 21 18 39
11 2 Tom Yum Kung 0 0 9 29 38
12 17 XNY 0 0 16 21 37
13 10 Forever LFT 0 0 18 16 34
14 1 AGL 0 0 9 24 33
15 11 Casuals 0 0 24 5 29
16 16 HRMGRD 0 0 14 14 28
17 5 Eternal Photon 0 0 14 9 23
18 20 Buriram United 0 0 13 9 22
19 15 Golden Sage 0 0 9 11 20
20 12 Seweeeey 0 0 4 6 10
Leaderboard will resolve tiebreaker with "algs2.0" rule

Players Stats

# Player Teams Legends Shots/Hits Headshot Assists Knockdown Kill Damage Avg Kill Avg Damage
1 DF_Pite174 DreamFire valkyrie (8) 3484 / 1345 (38%) 197 20 30 25 11116 3.13 1389.50
2 Roieee DreamFire catalyst (8) 3427 / 708 (20%) 65 21 24 21 11297 2.63 1412.13
3 あきらめた World Not Fair horizon (4) bangalore (4) 2106 / 439 (20%) 37 14 20 18 7172 2.25 896.50
4 私のximは本当に素晴ら World Not Fair seer (8) 1862 / 384 (20%) 36 16 18 15 5460 1.88 682.50
5 吊吊国王 MDY-White pathfinder (6) 1938 / 407 (21%) 39 8 15 15 6295 2.50 1049.17
6 x3x3x3 DreamFire seer (8) 3458 / 478 (13%) 44 32 15 14 6314 1.75 789.25
7 vk_mdy_jiepai VKMDY seer (3) pathfinder (5) 1276 / 226 (17%) 27 1 13 13 3071 1.63 383.88
8 DDOS World Not Fair catalyst (6) 1707 / 274 (16%) 30 12 12 12 4511 2.00 751.83
9 狙狙公主 MDY-White bangalore (8) 2685 / 481 (17%) 46 12 12 11 6895 1.38 861.88
10 Twitch_ASIAZXD Tom Yum Kung valkyrie (8) 2001 / 393 (19%) 23 13 13 11 5113 1.38 639.13
11 AGL_QQ-w- AGL catalyst (4) pathfinder (4) 1281 / 262 (20%) 32 3 11 11 3452 1.38 431.50
12 EzFlashK PK bangalore (8) 3083 / 431 (13%) 41 13 11 10 6237 1.25 779.63
13 Buegy PK catalyst (8) 2390 / 293 (12%) 16 5 14 10 3603 1.25 450.38
14 uKuK_GL LG valkyrie (8) 1598 / 526 (32%) 19 4 12 10 4552 1.25 569.00
15 月月将军 MDY-White catalyst (6) wraith (2) 2472 / 439 (17%) 44 20 14 9 6510 1.13 813.75
16 Killoposz Tom Yum Kung catalyst (8) 1141 / 211 (18%) 27 7 9 9 2875 1.13 359.38
17 DEXTER Tom Yum Kung seer (8) 1357 / 240 (17%) 9 9 9 9 3608 1.13 451.00
18 ugok Dewa United seer (8) 1874 / 489 (26%) 33 11 11 9 4812 1.13 601.50
19 laheemx_ Dewa United bangalore (8) 2095 / 330 (15%) 24 10 10 9 5142 1.13 642.75
20 Lymo Akuma seer (8) 1282 / 251 (19%) 17 11 10 9 4285 1.13 535.63
21 DEWA Basjw Dewa United horizon (7) valkyrie (1) 2282 / 345 (15%) 36 13 12 8 4828 1.00 603.50
22 awkchan45 Akuma horizon (4) bangalore (4) 1744 / 272 (15%) 26 7 9 8 4066 1.00 508.25
23 Crxsadxr Akuma catalyst (8) 1126 / 194 (17%) 30 9 8 8 3504 1.00 438.00
24 StrafingFlame PK seer (8) 2295 / 402 (17%) 49 13 11 7 4811 0.88 601.38
25 ONIC Fussy ONIC Esports valkyrie (4) bangalore (4) 2166 / 360 (16%) 24 6 10 7 5610 0.88 701.25
26 VKMDY_QYouL1ngQ VKMDY valkyrie (3) bangalore (5) 1310 / 235 (17%) 19 5 8 7 3748 0.88 468.50
27 xJoelus HRMGRD madmaggie (3) bangalore (5) 1191 / 182 (15%) 14 3 8 7 3349 0.88 418.63
28 Koreru Forever LFT catalyst (8) 1292 / 200 (15%) 17 7 9 7 3666 0.88 458.25
29 save rank,ban cheater plz. AGL madmaggie (4) octane (4) 2250 / 367 (16%) 16 6 7 7 3684 0.88 460.50
30 xd XNY seer (8) 1481 / 317 (21%) 43 6 8 7 3542 0.88 442.75
31 Xny_JR XNY catalyst (8) 1851 / 237 (12%) 16 7 7 7 3359 0.88 419.88
32 Xny_Yc XNY bangalore (8) 2824 / 447 (15%) 28 10 8 7 6546 0.88 818.25
33 Twitch-KillMeTe Inside the Ring bangalore (7) 942 / 207 (21%) 17 2 11 7 5135 1.00 733.57
34 anavrin LG seer (8) 1150 / 188 (16%) 25 9 9 6 4523 0.75 565.38
35 AGL_BoLin AGL wraith (3) valkyrie (1) bangalore (4) 1399 / 297 (21%) 16 12 7 6 4175 0.75 521.88
36 AlreadyToldYou MDY-White pathfinder (2) 484 / 121 (25%) 15 4 5 5 1664 2.50 832.00
37 ONIC shadi ONIC Esports catalyst (8) 1228 / 479 (39%) 73 6 8 5 5699 0.63 712.38
38 ONIC Rakiiii ONIC Esports seer (8) 1150 / 158 (13%) 11 5 5 5 2849 0.63 356.13
39 TimmyTiiimE Forever LFT valkyrie (8) 823 / 327 (39%) 71 5 5 5 2786 0.63 348.25
40 LG_CrazyCong LG catalyst (8) 1901 / 359 (18%) 27 7 6 5 5149 0.63 643.63
41 EGOIST NPC1 Seweeeey horizon (4) valkyrie (4) 736 / 93 (12%) 6 0 6 5 1466 0.63 183.25
42 Z1CKKY ヅ Inside the Ring catalyst (8) 1572 / 264 (16%) 14 5 7 5 3980 0.63 497.50
43 NEWKU1802 Inside the Ring seer (8) 1388 / 298 (21%) 20 6 6 5 2987 0.63 373.38
44 位卑未敢忘忧国 Golden Sage wraith (4) catalyst (4) 1032 / 245 (23%) 18 3 9 5 3103 0.63 387.88
45 EP_JieLun Eternal Photon valkyrie (8) 1362 / 226 (16%) 20 2 5 5 2186 0.63 273.25
46 Cam HRMGRD wraith (3) horizon (5) 1952 / 295 (15%) 30 6 6 4 4416 0.50 552.00
47 RobinFTW Forever LFT seer (8) 809 / 112 (13%) 10 9 4 4 1574 0.50 196.75
48 bangshen Buriram United valkyrie (8) 1992 / 326 (16%) 32 2 5 4 4260 0.50 532.50
49 VK_MDY_AZu1997 VKMDY catalyst (3) horizon (5) 712 / 179 (25%) 25 10 4 3 2562 0.38 320.25
50 SaviourHeavier HRMGRD wattson (8) 1137 / 174 (15%) 18 7 4 3 2995 0.38 374.38
51 sw4y Casuals bangalore (5) seer (3) 1423 / 460 (32%) 37 1 4 3 3770 0.38 471.25
52 BRU GOPGAPz Buriram United catalyst (8) 978 / 206 (21%) 14 0 3 3 3275 0.38 409.38
53 MobiuS Golden Sage catalyst (4) valkyrie (4) 1065 / 148 (13%) 9 6 4 3 3466 0.38 433.25
54 Teddy Golden Sage valkyrie (4) seer (4) 850 / 171 (20%) 17 6 5 3 2720 0.38 340.00
55 aflowwww Buriram United seer (8) 1310 / 173 (13%) 21 4 2 2 3522 0.25 440.25
56 西8モチ燒 Eternal Photon madmaggie (2) catalyst (6) 1543 / 156 (10%) 6 5 3 2 2467 0.25 308.38
57 Corn Eternal Photon seer (6) 1133 / 76 (6%) 11 3 2 2 1324 0.33 220.67
58 rice Casuals catalyst (8) 1328 / 231 (17%) 13 1 5 1 2702 0.13 337.75
59 zzz Casuals seer (5) valkyrie (3) 1362 / 117 (8%) 20 2 2 1 1287 0.13 160.88
60 Walter Hartwell White Seweeeey madmaggie (4) seer (1) catalyst (3) 999 / 217 (21%) 18 5 3 1 2120 0.13 265.00
61 KillMeTe_Kudasai Inside the Ring bangalore (1) 113 / 29 (25%) 2 1 3 1 561 1.00 561.00
62 くるくるまわる君の瞳 World Not Fair catalyst (2) 331 / 50 (15%) 1 5 1 1 711 0.50 355.50
63 Rukoko7 Seweeeey bangalore (4) catalyst (1) seer (3) 652 / 139 (21%) 6 2 4 0 1274 0.00 159.25
64 EP_H1kisz Eternal Photon catalyst (2) 135 / 20 (14%) 9 0 0 0 375 0.00 187.50
# Player Teams Legends Shots/Hits Headshot Assists Knockdown Kill Damage Avg Kill Avg Damage
1 あきらめた World Not Fair horizon (4) 1133 / 215 (18%) 22 11 14 13 3930 3.25 982.50
2 DDOS World Not Fair catalyst (4) 1429 / 251 (17%) 28 12 11 11 3896 2.75 974.00
3 Roieee DreamFire catalyst (4) 1191 / 268 (22%) 21 6 12 9 5058 2.25 1264.50
4 DF_Pite174 DreamFire valkyrie (4) 1270 / 892 (70%) 137 9 11 9 6330 2.25 1582.50
5 Buegy PK catalyst (4) 1060 / 179 (16%) 12 4 12 9 2653 2.25 663.25
6 私のximは本当に素晴ら World Not Fair seer (4) 1061 / 241 (22%) 23 13 10 9 3522 2.25 880.50
7 吊吊国王 MDY-White pathfinder (2) 739 / 168 (22%) 19 4 9 9 2177 4.50 1088.50
8 EzFlashK PK bangalore (4) 1471 / 257 (17%) 24 11 8 8 4324 2.00 1081.00
9 Killoposz Tom Yum Kung catalyst (4) 697 / 168 (24%) 25 5 8 8 2089 2.00 522.25
10 狙狙公主 MDY-White bangalore (4) 1437 / 228 (15%) 28 9 7 7 3245 1.75 811.25
11 vk_mdy_jiepai VKMDY seer (3) pathfinder (1) 720 / 129 (17%) 16 1 7 7 1751 1.75 437.75
12 Crxsadxr Akuma catalyst (4) 515 / 101 (19%) 15 3 7 7 1735 1.75 433.75
13 月月将军 MDY-White catalyst (4) 1358 / 227 (16%) 23 14 8 6 3135 1.50 783.75
14 StrafingFlame PK seer (4) 1169 / 222 (18%) 26 12 8 6 3120 1.50 780.00
15 VKMDY_QYouL1ngQ VKMDY valkyrie (3) bangalore (1) 863 / 146 (16%) 13 2 6 6 2416 1.50 604.00
16 Koreru Forever LFT catalyst (4) 694 / 112 (16%) 8 3 6 6 2303 1.50 575.75
17 Twitch_ASIAZXD Tom Yum Kung valkyrie (4) 911 / 160 (17%) 13 8 6 6 2290 1.50 572.50
18 DEWA Basjw Dewa United horizon (3) valkyrie (1) 1491 / 232 (15%) 29 6 7 6 3056 1.50 764.00
19 laheemx_ Dewa United bangalore (4) 1501 / 211 (14%) 17 6 6 6 3279 1.50 819.75
20 xd XNY seer (4) 587 / 217 (36%) 33 4 6 6 2194 1.50 548.50
21 Xny_JR XNY catalyst (4) 844 / 128 (15%) 12 4 6 6 1974 1.50 493.50
22 AlreadyToldYou MDY-White pathfinder (2) 484 / 121 (25%) 15 4 5 5 1664 2.50 832.00
23 uKuK_GL LG valkyrie (4) 791 / 183 (23%) 9 3 5 5 2371 1.25 592.75
24 x3x3x3 DreamFire seer (4) 1289 / 194 (15%) 16 16 5 4 2328 1.00 582.00
25 anavrin LG seer (4) 425 / 98 (23%) 10 3 6 4 2646 1.00 661.50
26 DEXTER Tom Yum Kung seer (4) 651 / 98 (15%) 3 6 4 4 1693 1.00 423.25
27 xJoelus HRMGRD madmaggie (3) bangalore (1) 654 / 99 (15%) 10 1 4 3 2186 0.75 546.50
28 TimmyTiiimE Forever LFT valkyrie (4) 320 / 200 (62%) 51 2 3 3 1618 0.75 404.50
29 EGOIST NPC1 Seweeeey horizon (4) 276 / 56 (20%) 5 0 4 3 824 0.75 206.00
30 BRU GOPGAPz Buriram United catalyst (4) 568 / 122 (21%) 8 0 3 3 1831 0.75 457.75
31 ugok Dewa United seer (4) 1105 / 294 (26%) 11 9 4 3 2839 0.75 709.75
32 Lymo Akuma seer (4) 623 / 110 (17%) 5 6 3 3 1811 0.75 452.75
33 ONIC Rakiiii ONIC Esports seer (4) 286 / 45 (15%) 5 0 2 2 872 0.50 218.00
